【課題3のプログラム】
1.素材の作成
今回はなし。
2.インターフェイスの作成
(1)コマンドボタンを5つ配置する。
(2)ラベルを1つ配置する。
3.プロパティの設定
(1)コマンドボタン
オブジェクトの種類 | プロパティ名を探す | 次のように設定する | |
コマンドボタン | Command1 | Caption | 上 |
Command2 | Caption | 左 | |
Command3 | Caption | 右 | |
Command4 | Caption | 下 | |
Command5 | Caption | 終了 |
(2)ラベル
オブジェクトの種類 | プロパティ名を探す | 次のように設定する | |
ラベル | Label1 | Alignment | 2−中央揃え |
Borderstyle | 1−実線 | ||
Caption | 空白に | ||
Font(フォント名) | MS明朝 | ||
Font(サイズ) | 72 | ||
ForeColor | 青 |
(3)フォーム
オブジェクトの種類 | プロパティ名を探す | 次のように設定する | |
フォーム | Form1 | オブジェクト名 | hoko |
Caption | 上下左右 | ||
BackColor | 薄青色 |
4.コードの記述
(1)コマンド1
(2)コマンド2
(3)コマンド3
(4)コマンド4
(5)コマンド5
5.実行
6.保存
(1)フォーム
(2)プロジェクト