【課題7のプログラム】
1.素材の作成
今回はなし。
2.インターフェイスの作成
(1)コマンドボタンを2つ配置する。
(2)ラベルを12つ配置する。
(3)テキストボクスを5つ配置する。
3.プロパティの設定
(1)コマンドボタン
オブジェクトの種類 | プロパティ名を探す | 次のように設定する | |
コマンドボタン | Command1 | Caption | OK |
Command2 | Caption | 終了 |
(2)ラベル
オブジェクトの種類 | プロパティ名を探す | 次のように設定する | |
ラベル | Label1 | Caption | 自己紹介 |
Label2 | Caption | 以下の項目に関して答えて下さい。 | |
Label3 | Caption | あなたの生年月日は? | |
Label4 | Caption | 西暦 | |
Label5 | Caption | 年 | |
Label6 | Caption | 月 | |
Label7 | Caption | 日 | |
Label8 | Caption | あなたの星座は? | |
Label9 | Caption | 座 | |
Label10 | Caption | 血液型は? | |
Label11 | Caption | 型 | |
Label12 | BorderColor | パレットで白色を指定 | |
BorderStyle | 1−実線 | ||
Caption | 空白に |
(3)テキストボックス
オブジェクトの種類 | プロパティ名を探す | 次のように設定する | |
テキストボックス | Text1 | Text | 空白に |
Text2 | Text | 空白に | |
Text3 | Text | 空白に | |
Text4 | Text | 空白に | |
Text5 | Text | 空白に |
(4)フォーム
オブジェクトの種類 | プロパティ名を探す | 次のように設定する | |
フォーム | Form1 | オブジェクト名 | syokai |
Caption | 自己紹介 |
4.コードの記述
(1)コマンド1
(2)コマンド2
5.実行
6.保存
(1)フォーム
(2)プロジェクト